Реклама на сайте
Баннерная реклама (цены НДС не облагаются)
Элементы 1—4 из 4.
Место (формат) | Цена за неделю | Цена за месяц |
---|---|---|
Вверху страницы (750 х 90 пикс.) | 4000 | 12800 |
Справа от логотипа сайта (220 х 60 пикс.) | 3000 | 9600 |
Справа (220 х 100 пикс.) | 2000 | 6400 |
Внизу страницы (750 х 90 пикс.) | 3000 | 9600 |
Закрепление вакансий в поиске
Элементы 1—3 из 3.
Кол-во вакансий одновременно | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели |
---|---|---|---|---|
1-5 штук | 900 | 850 | 800 | 750 |
6-10 штук | 800 | 750 | 700 | 650 |
11 и более | 700 | 650 | 600 | 550 |
Выделение вакансий в поиске
Элементы 1—3 из 3.
Кол-во вакансий одновременно | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели |
---|---|---|---|---|
1-5 штук | 500 | 450 | 400 | 350 |
6-10 штук | 450 | 400 | 350 | 300 |
11 и более | 400 | 350 | 300 | 250 |
Размещение вакансий на главной странице
Элементы 1—3 из 3.
Кол-во вакансий одновременно | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели |
---|---|---|---|---|
1-5 штук | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
6-10 штук | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
11 и более | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Автообновление вакансий
Элементы 1—3 из 3.
Тариф | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца |
---|---|---|---|---|
Пакет «Ежедневно» | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 |
Пакет «2 раза в неделю» | 1000 | 900 | 800 | 700 |
Пакет «раз в неделю» | 500 | 400 | 300 | 200 |
PRO - Компания
Элементы 1—1 из 1.
Тариф | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев |
---|---|---|---|---|
Pro Компания | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 |
Указана стоимость 1 вакансии на 1 неделю